徒步
吴心役
2025-05-11
2025-04-01开始,2025-04-03 结束。
以后不再长期徒步。
花费
| 日期 | 名称 | 数量 | 单位 | 总价 (元) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 住宿 | 1 | 日 | 138 | 
| 车费 | 27.49 | |||
| 吃饭 | 89.71 | |||
| 小计 | 255.2 | |||
| 2025-04-01 | 住宿 | 1 | 日 | 138 | 
| 需要 | 手拉车 | 1 | 个 | 176 | 
| 收纳箱 | 2 | 个 | 257 | |
| 收纳袋 | 5 + 5 + 5 | 个 | 11.97 | |
| 雨衣 | 2 | 个 | 17 | |
| 防水塑料袋 | 5 | 个 | 10.3 | |
| 防水鞋套 | 5 | 双 | 13.8 | |
| 炊具 | 1 | 套 | 87 | |
| 菜板 | 1 | 个 | 29 | |
| 饭盒1 | 2 | 个 | 8.24 | |
| 饭盒2 | 2 | 个 | 10.41 | |
| 塑料瓶 | 10 | 个 | 17.1 | |
| 水瓶 | 2 | 个 | 33.8 | |
| 水果刀 | 1 | 个 | 33.8 | |
| 小铲子 | 1 | 个 | 34.2 | |
| 砍柴刀 | 1 | 个 | 49.9 | |
| 插座 | 1 | 个 | 139.9 | |
| 充电宝1 | 1 | 个 | 207.47 | |
| 随身Wi-Fi | 1 | 个 | 64.75 | |
| 随身Wi-Fi流量 | 1 | 年 | 69 | |
| 手电筒 | 1 | 个 | 59.9 | |
| 应急毯 | 5 | 个 | 17.41 | |
| 打火机 | 5 | 个 | 7.72 | |
| 鱼钩线组 | 3 | 个 | 4.36 | |
| 轧带 | 30 | 条 | 2.6 | |
| 帐篷 | 1 | 个 | 529 | |
| 背包 | 1 | 个 | 699 | |
| 小计 | 2728.63 | |||
| 非必要 | 充电宝2 | 1 | 个 | 1349 | 
| 运动相机 | 1 | 个 | 842 | |
| 运动相机配件1 | 1 | 个 | 49 | |
| 运动相机配件2 | 1 | 个 | 199 | |
| 小计 | 2439 | |||
| 废弃 | 防潮垫 | 1 | 个 | 130.9 | 
| 液体罐 | 2 | 个 | 9.45 | |
| 固体罐 | 2 | 个 | 9.45 | |
| 绳子 | 10 | 米 | 21.97 | |
| 小计 | 171.77 | |||
| 总计 | 5594.6 | 
